We wish you every happiness
and all the best as you
plan your special day!
Get Married Today In Missouri!
No longer 3 Day waiting Period!
Marriage License Requirements |
Groom and bride must apply for a marriage license (at your county court house) and bring this to the wedding for the wedding ministers to sign. Some states will require a 3-day waiting period before issuing the marriage license. The 3-day waiting period in most states that have one can be wavered if requested. No wedding ceremony will be performed without a marriage license obtained by the couple choosing to be married by Traveling Wedding Ministers.
This information is general in nature. Requirements may vary from county to county within states. Please call your town / county / city clerk to ask details about specific requirements for your wedding ahead of time.
| State | Age | Cost for license- May vary within each state |
Waiting period between applying & receiving license |
Waiting period to marry after receiving license |
License valid |
Blood test |
| Alabama | 18 yrs | $25 | none | none | 30 days | no |
| Alaska | 18 yrs | $25 | 3 days | none | 90 days | no |
| Arizona | 18 yrs | $50 | none | none | 1 year | no |
| Arkansas | 18 yrs | $35 | none | none | 60 days | no |
| California | 18 yrs | $50-80 | none | none | 90 days | no |
| Colorado | 18 yrs | $20 | none | none | 30 days | no |
| Connecticut | 18 yrs | $30 | none | none | 65 days | yes |
| Delaware | 18 yrs | $30 | none | 1 day if resident | 30 days | no |
| District Columbia | 18 yrs | $35 | 3 days | none | no expiration | yes |
| Florida | 18 yrs | $93.50 $61.50 if couple takes 4 hr course |
none | 3 days (Florida residents only) |
60 days | no |
| Georgia | 18 yrs | $30 average | none | none | no expiration | no |
| Hawaii | 18yrs | $50 | none | none | 30 days | no |
| Idaho | 18yrs | $28 | none | none | 1 year | yes |
| Illinois | 18yrs | $15-30 | none | 1 day | 60 days | no |
| Indiana | 18 yrs | $18 | none | none | 60 days | yes |
| Iowa | 18 yrs | $30 | 3 days | none | 20 days | no |
| Kansas | 18 yrs | $50 | 3 days | none | 6 months | no |
| Kentucky | 18 yrs | $34 | 3 days | none | 30 days | no |
| Louisiana | 18 yrs | $25 | none | 3 days | 30 days | yes |
| Maine | 18 yrs | $20 | 3 days | none | 90 days | no |
| Maryland | 18 yrs | $35 | 2 days | none | 6 months | no |
| Massachussetts | 18 yrs | $4 | 3 days | none | 60 days | yes & medical certificate |
| Michigan | 18 yrs | $20 | 3 days | none | 33 days | no |
| Minnesota | 18 yrs | $70 | 5 days | none | 6 months | no |
| Mississippi | 21 yrs | $20 | 3 days | none | 90 days | yes |
| Missouri | 18 yrs | $50 | none | none | 30 days | no |
| Montana | 18 yrs | $30 | none | none | 180 days | yes |
| Nebraska | 19 yrs | $15 | none | none | 1 year | no |
| Nevada | 18 yrs | $35 | none | none | 1 year | no |
| New Hampshire | 18 yrs | $45 | 3 days | 3 days | 90 days | no |
| New Jersey | 18 yrs | $28 | 3 days | none | 30 days | no |
| New Mexico | 18 yrs | $25 | none | none | 1 year | no |
| New York | 18 yrs | $25-30 | none | 1 day | 60 days | no |
| North Carolina | 18 yrs | $40 | none | none | 60 days | no |
| North Dakota | 18 yrs | $35 | none | none | 60 days | no |
| Ohio | 18 yrs | $30 | 5 days | none | 60 days | no |
| Oklahoma | 18 yrs | $25 | none | none | 30 days | no |
| Oregon | 18 yrs | $60 | 3 days | none | 60 days | no |
| Pennsylvania | 18 yrs | $25-40 | 3 days | none | 60 days | no |
| Rhode Island | 18 yrs | $24 | none | none | 90 days | no |
| South Carolina | 18 yrs | $25 | 1 day | none | no expiration | no |
| South Dakota | 18 yrs | $40 | none | none | 20 days | no |
| Tennessee | 18 yrs | $31-39 | none | none | 30 days | no |
| Texas | 18 yrs | $31 | none | 72 hours | 30 days | no |
| Utah | 18 yrs | $40 | none | none | 60 days | no |
| Vermont | 18 yrs | $20 | none | 1 day | 60 days | no |
| Virginia | 18 yrs | $20 | none | none | 60 days | no |
| West Va | 18 yrs | $23 | none | 3 days | 60 days | yes |
| Washington | 18 yrs | $51 | 3 days | none | 60 days | no |
| Wisconsin | 18yrs | $50-80 | 6 days | none | 30 days | no |
| Wyoming | 18 yrs | $25 | none | none | no expiration | no |
Disclaimer: This information is not intended to be legal advice, but merely conveys general information related to legal issues commonly encountered and has been provided as a courtesy by Traveling Wedding Ministers.